| Modelo | XJC-1200 | XJC-1200 | XJC-1200L |
| Espisipikasyon (L*H) | 1200*1200(mm) | 1200*1450(mm) | 1200*1650(mm) |
| Katulin | 25-80m/min | 25-80m/min | 25-80m/min |
| Kinahanglanon sa Elektrisidad (KW) | 48kw (Tipo sa pagpainit sa kuryente) | 53kw (Tipo sa pagpainit nga de-kuryente) | 60kw (Tipo sa pagpainit sa kuryente) |
| Motor nga pangmaneho | 14kw | 14kw | 16kw |
| Sukod sa makina (L * W * H) mm | 12000*3150*2000mm | 12500*3150*2000mm | 13200*3100*2000mm |
| Timbang sa makina | 6000kg | 6500kg | 7500kg |
Kini angay alang sa mga proseso sa web coating sama sa mga poster, libro, brochure, color box, packaging, bagahe, ug uban pa. Maayo alang sa lainlaing mga aplikasyon sa thermal film lamination, nga nagsiguro sa tukma nga pagbulag nga walay mga ngilit sa film, labi ka epektibo sa mga PET film, metallized film, ug uban pa. Naghatag og maayo kaayong mga bahin aron mapaayo ang kalidad sa mga produkto sa pagputos sa papel.