Modelo | XJC-1200 | XJC-1200 | XJC-1200L |
Detalye(W*L) | 1200*1200(mm) | 1200*1450(mm) | 1200*1650(mm) |
Bilis | 25-80m/min | 25-80m/min | 25-80m/min |
Kinahanglanon sa Elektrisidad(KW) | 48kw (Electric pagpainit matang) | 53kw (Electric pagpainit matang) | 60kw (Electric pagpainit matang) |
Pagmaneho sa motor | 14kw | 14kw | 16kw |
Dimensyon sa makina(L*W*H)mm | 12000*3150*2000mm | 12500*3150*2000mm | 13200*3100*2000mm |
Timbang sa makina | 6000kg | 6500kg | 7500kg |
Nahiangay kini alang sa mga proseso sa coating sa web sama sa mga poster, libro, brosyur, mga kahon sa kolor, packaging, bagahe, ug uban pa. ug uban pa Naghatag labaw nga mga bahin aron mapauswag ang kalidad sa mga produkto sa pagputos sa papel.